Heptavintimal: Difference between revisions
From TernaryWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 25: | Line 25: | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td>A</td> | <td>A</td> | ||
<td></td> | <td>0</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 32: | Line 32: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>B</td> | <td>B</td> | ||
<td></td> | <td>A</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 39: | Line 39: | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>C</td> | <td>C</td> | ||
<td></td> | <td>B</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 46: | Line 46: | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>D</td> | <td>D</td> | ||
<td></td> | <td>C</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 53: | Line 53: | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>E</td> | <td>E</td> | ||
<td></td> | <td>D</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 60: | Line 60: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>F</td> | <td>F</td> | ||
<td></td> | <td>E</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 67: | Line 67: | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>G</td> | <td>G</td> | ||
<td></td> | <td>F</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 74: | Line 74: | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>H</td> | <td>H</td> | ||
<td></td> | <td>G</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 81: | Line 81: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>I</td> | <td>I</td> | ||
<td></td> | <td>H</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 88: | Line 88: | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>J</td> | <td>J</td> | ||
<td></td> | <td>I</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 95: | Line 95: | ||
<td>A</td> | <td>A</td> | ||
<td>K</td> | <td>K</td> | ||
<td></td> | <td>J</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 102: | Line 102: | ||
<td>B</td> | <td>B</td> | ||
<td>L</td> | <td>L</td> | ||
<td></td> | <td>K</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 109: | Line 109: | ||
<td>C</td> | <td>C</td> | ||
<td>M</td> | <td>M</td> | ||
<td></td> | <td>L</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 116: | Line 116: | ||
<td>D</td> | <td>D</td> | ||
<td>N</td> | <td>N</td> | ||
<td></td> | <td>M</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 123: | Line 123: | ||
<td>E</td> | <td>E</td> | ||
<td>O</td> | <td>O</td> | ||
<td></td> | <td>N</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 130: | Line 130: | ||
<td>F</td> | <td>F</td> | ||
<td>P</td> | <td>P</td> | ||
<td></td> | <td>O</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 137: | Line 137: | ||
<td>G</td> | <td>G</td> | ||
<td>Q</td> | <td>Q</td> | ||
<td></td> | <td>P</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 144: | Line 144: | ||
<td>H</td> | <td>H</td> | ||
<td>R</td> | <td>R</td> | ||
<td></td> | <td>Q</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 151: | Line 151: | ||
<td>I</td> | <td>I</td> | ||
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
<td></td> | <td>R</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 158: | Line 158: | ||
<td>J</td> | <td>J</td> | ||
<td>T</td> | <td>T</td> | ||
<td></td> | <td>S</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 165: | Line 165: | ||
<td>K</td> | <td>K</td> | ||
<td>U</td> | <td>U</td> | ||
<td></td> | <td>T</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 172: | Line 172: | ||
<td>L</td> | <td>L</td> | ||
<td>V</td> | <td>V</td> | ||
<td></td> | <td>U</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 179: | Line 179: | ||
<td>M</td> | <td>M</td> | ||
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
<td></td> | <td>V</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 186: | Line 186: | ||
<td>N</td> | <td>N</td> | ||
<td>X</td> | <td>X</td> | ||
<td></td> | <td>W</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 193: | Line 193: | ||
<td>O</td> | <td>O</td> | ||
<td>Y</td> | <td>Y</td> | ||
<td></td> | <td>X</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 200: | Line 200: | ||
<td>P</td> | <td>P</td> | ||
<td>Z</td> | <td>Z</td> | ||
<td></td> | <td>Y</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Line 207: | Line 207: | ||
<td>Q</td> | <td>Q</td> | ||
<td>0</td> | <td>0</td> | ||
<td></td> | <td>Z</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 11:00, 16 April 2025
Heptavintimal is a base-27 numeral system. (Also called Septemvigesimal in language-related topics.)
It is the ternary equivalent of Hexadecimal.
A 9-trit Tryte can be written with three Heptavintimal characters. "DDD" would be 0.
Styles
- 09AQ (preferred style)
- AZ0
- 0AZ
Chart
Unbalanced Decimal |
Balanced Decimal |
09AQ | AZ0 | 0AZ |
---|---|---|---|---|
0 | -13 | 0 | A | 0 |
1 | -12 | 1 | B | A |
2 | -11 | 2 | C | B |
3 | -10 | 3 | D | C |
4 | -9 | 4 | E | D |
5 | -8 | 5 | F | E |
6 | -7 | 6 | G | F |
7 | -6 | 7 | H | G |
8 | -5 | 8 | I | H |
9 | -4 | 9 | J | I |
10 | -3 | A | K | J |
11 | -2 | B | L | K |
12 | -1 | C | M | L |
13 | 0 | D | N | M |
14 | 1 | E | O | N |
15 | 2 | F | P | O |
16 | 3 | G | Q | P |
17 | 4 | H | R | Q |
18 | 5 | I | S | R |
19 | 6 | J | T | S |
20 | 7 | K | U | T |
21 | 8 | L | V | U |
22 | 9 | M | W | V |
23 | 10 | N | X | W |
24 | 11 | O | Y | X |
25 | 12 | P | Z | Y |
26 | 13 | Q | 0 | Z |